產(chǎn)品描述
獨創(chuàng)先打印后讀寫電子標簽技術(shù),100%標簽合格率,杜絕不良標簽被誤用,為自動化分揀系統(tǒng)提供較好的讀寫打印解決方案;
精準的標簽天線定位技術(shù),可讀寫打印最小高度為12毫米的電子標簽,同時支持柔性抗金屬電子標簽讀寫打印,靈活的耗材兼容性,應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛;
技術(shù)領(lǐng)先的一鍵式標簽定位功能,自動探測標簽天線位置和較好的讀寫區(qū)域,高效智能,簡單便利;
首張打印技術(shù),支持各種規(guī)格大小的電子標簽首張打印,標簽零浪費,將使用成本降至更低。
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 |
分辨率 | 203 dpi (8 點/毫米) |
最大打印速度 | 10 ips (254 mm/s) |
最大打印寬度 | 4.09″ (104 mm) |
最大打印長度 | 157″ (4000 mm) |
內(nèi)存 | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM |
標簽卷尺寸 | 寬度:最大 4.56″ (116 mm), 最小0.39'' (10 mm) |
標簽厚度 | 0.0024″-0.012″ (0.06-0.305 mm),包括底紙厚度 |
碳帶尺寸 | 外徑: 最大3.3″ (84 mm), 內(nèi)徑:1″ (25.4 mm) |
RFID功能 | 集成的UHF讀寫器 / 編碼器(EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) |
紙張?zhí)綔y方式 | 上反射式(可移動)/ 下反射式(可移動)/ 穿透式(可移動) |
文字打印 | 西文點陣字庫,可下載矢量字庫,中文點陣字庫可選 |
條形碼打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 |
接口 | RS-232 串口, 10/100M-bit 以太網(wǎng)口, USB DEVICE 2.0 接口, |
電源額定值 | 100~240 V, 50/60 Hz, 3.5 A |
重量 | 15 kgs |
機身尺寸 | 寬 286 mm x 深 448 mm x 高 280 mm |
工作環(huán)境 | 溫度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相對濕度: 5% - 85%無凝露 |
存儲環(huán)境 | 溫度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相對濕度: 5% - 85%無凝露 |
可選附件 | 切刀、外置標簽回繞器 |
博思得條碼打印機 博思得TX2r 打印機 RFID工業(yè)條碼打印機 工業(yè)條碼打印機 博思得TX2r業(yè)條碼打印機